Automasi Administrasi UIN SMDD Bukittinggi
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Penelitian, PKM dan Kegiatan PKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Genap | Rp.1,400,000,- | 1 |
2 | 2020/2021 Genap | Rp.1,100,000,- | 1 |
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Genap | Rp.4,450,000,- | 6 |
2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.39,310,001,- | 6 |
3 | 2023/2024 Ganjil | Rp.49,650,000,- | 8 |
4 | 2023/2024 Genap | Rp.12,270,000,- | 3 |
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Jurnal dan Buku yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Ganjil | Rp.250,000,- | 1 |
2 | 2020/2021 Genap | Rp.1,400,000,- | 1 |
3 | 2021/2022 Genap | Rp.8,100,000,- | 4 |
4 | 2022/2023 Ganjil | Rp.22,675,000,- | 5 |
5 | 2022/2023 Genap | Rp.4,500,000,- | 1 |
6 | 2023/2024 Ganjil | Rp.6,500,000,- | 2 |
7 | 2023/2024 Genap | Rp.20,000,000,- | 4 |
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|
Berikut ini adalah Daftar Dosen yang Mengampu matakuliah pada Program studi
No | NIP/Nama | Pangkat | Status |
---|---|---|---|
1 | 195512121984032002 Dra. Hj. Hasramita, SH, |
Pembina Utama Muda/IV/c | PNS |
2 | 2024077904 Dr. Yulia Rahmi, S.ThI, M.Ag |
Penata Muda Tingkat I/III/b | DTNP |
3 | 196903272000032001 Dr. Hj.Rahima Sikumbang sarmadi,Lc, MA |
Penata Tingkat 1/III/d | PNS |
4 | 198609242018011001 Nofri Andy N MA.HUM |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
5 | 2004017802 Muhammad Taufik, S ThI, MA. |
Penata Muda Tingkat I/III/b | DTNP |
6 | 199003302020121008 Ilham Mustafa, M.A.,S.Th.I |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
7 | 198610302020122006 Afdilla Nisa, M.A |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
8 | 199209172020121014 Zulhamdani, M.Ag |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
Daftar Penelitian Dosen pada Program Studi
Daftar PKM Dosen pada Program Studi
No | Peneliti | Judul PKM | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
---|
Daftar Kegiatan PKM Dosen pada Program Studi
No | Peneliti | Judul Buku | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
---|