Automasi Administrasi UIN SMDD Bukittinggi
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Penelitian, PKM dan Kegiatan PKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Genap | Rp.3,400,000,- | 1 |
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Genap | Rp.1,500,000,- | 1 |
2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.66,000,000,- | 2 |
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Jurnal dan Buku yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2022/2023 Ganjil | Rp.5,054,000,- | 2 |
2 | 2022/2023 Genap | Rp.3,000,000,- | 2 |
3 | 2023/2024 Ganjil | Rp.16,500,000,- | 2 |
4 | 2023/2024 Genap | Rp.15,000,000,- | 2 |
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|
Berikut ini adalah Daftar Dosen yang Mengampu matakuliah pada Program studi
No | NIP/Nama | Pangkat | Status |
---|---|---|---|
1 | 2001028702 Amsah Hendri Doni, SE, ME |
Penata Muda Tingkat I/III/b | DTNP |
2 | 2022098801 Dr. Arsyad Abrar, S.ThI, MA. Hum |
Penata Muda Tingkat I/III/b | DTNP |
3 | 198408302019032006 Ariyun Anisah M.E |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
4 | 1024049005 Derizal,S.E.,M.M.Par |
Penata Muda Tingkat I/III/b | DTNP |
5 | 198708012019031005 Cahya Agung Mulyana, S.T., MPPar |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
Daftar Penelitian Dosen pada Program Studi
Daftar PKM Dosen pada Program Studi
No | Peneliti | Judul PKM | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
---|
Daftar Kegiatan PKM Dosen pada Program Studi
No | Peneliti | Judul Buku | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
---|