Automasi Administrasi UIN SMDD Bukittinggi
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Penelitian, PKM dan Kegiatan PKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Genap | Rp.2,150,000,- | 1 |
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2022/2023 Ganjil | Rp.68,795,000,- | 3 |
2 | 2023/2024 Ganjil | Rp.2,000,000,- | 1 |
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Jurnal dan Buku yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Genap | Rp.5,500,000,- | 1 |
2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.10,495,000,- | 3 |
3 | 2022/2023 Genap | Rp.20,500,000,- | 4 |
4 | 2023/2024 Ganjil | Rp.5,000,000,- | 2 |
5 | 2023/2024 Genap | Rp.26,000,000,- | 4 |
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|
Berikut ini adalah Daftar Dosen yang Mengampu matakuliah pada Program studi
No | NIP/Nama | Pangkat | Status |
---|---|---|---|
1 | 195705121985032003 Dra. Irna Andriati, M.PD |
Pembina /IV/a | PNS |
2 | 196812292000032001 Dr. Deswalantri, SS, M. Pd |
Penata /III/c | PNS |
3 | 198208282009122006 Dr. Hidayani Syam, S. Pd. I, M. Pd |
Penata /III/c | PNS |
4 | 195712301987032001 Dra. Hj. Mona Eliza, M.Ag |
Pembina Utama Muda/IV/c | PNS |
5 | 199108122020122011 Puti Andam Dewi S.Pd.I, M.Pd |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
6 | 198702082015031002 Dr. Hamdi Abdul Karim, M.Pd.i |
Penata Tingkat 1/III/d | PNS |
Daftar Penelitian Dosen pada Program Studi
No | Peneliti | Judul Penelitian | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
---|
Daftar PKM Dosen pada Program Studi
No | Peneliti | Judul PKM | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Hidayani Syam, S. Pd. I, M. Pd | Pelatihan Karakter : Motivasi Belajar Siswa di SMPN 1 Sungai Pua Kab. Agam | 2021/2022 Genap | Rp.2,150,000,- |
Daftar Kegiatan PKM Dosen pada Program Studi
No | Peneliti | Judul Buku | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
---|