Automasi Administrasi UIN SMDD Bukittinggi
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Penelitian, PKM dan Kegiatan PKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Genap | Rp.750,000,- | 1 |
2 | 2022/2023 Genap | Rp.2,500,000,- | 1 |
3 | 2023/2024 Ganjil | Rp.6,500,000,- | 2 |
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Jurnal dan Buku yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Genap | Rp.1,550,000,- | 1 |
2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.1,500,- | 1 |
3 | 2022/2023 Genap | Rp.14,000,000,- | 2 |
4 | 2023/2024 Ganjil | Rp.4,500,000,- | 1 |
5 | 2023/2024 Genap | Rp.6,500,000,- | 1 |
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|
Berikut ini adalah Daftar Dosen yang Mengampu matakuliah pada Program studi
No | NIP/Nama | Pangkat | Status |
---|---|---|---|
1 | 197007131999032001 Nelmaya, MA |
Penata Tingkat 1/III/d | PNS |
2 | 197603222005011003 Adlan Sanur Tarihoran, M. Ag |
Pembina /IV/a | PNS |
3 | 199001012020121019 Muallim Lubis M.Pem.I |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
Daftar Penelitian Dosen pada Program Studi
No | Peneliti | Judul Penelitian | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
---|
Daftar PKM Dosen pada Program Studi
No | Peneliti | Judul PKM | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
---|
Daftar Kegiatan PKM Dosen pada Program Studi
No | Peneliti | Judul Buku | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
---|