Automasi Administrasi UIN SMDD Bukittinggi
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Penelitian, PKM dan Kegiatan PKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2020/2021 Genap | Rp.500,000,- | 1 |
2 | 2022/2023 Genap | Rp.5,000,000,- | 1 |
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Genap | Rp.800,000,- | 1 |
2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.1,500,000,- | 1 |
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2022/2023 Ganjil | Rp.34,098,000,- | 2 |
2 | 2023/2024 Ganjil | Rp.1,700,000,- | 1 |
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Jurnal dan Buku yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Genap | Rp.8,603,000,- | 5 |
2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.8,265,000,- | 5 |
3 | 2022/2023 Genap | Rp.28,415,000,- | 6 |
4 | 2023/2024 Ganjil | Rp.23,000,000,- | 7 |
5 | 2023/2024 Genap | Rp.32,000,000,- | 5 |
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|
Berikut ini adalah Daftar Dosen yang Mengampu matakuliah pada Program studi
No | NIP/Nama | Pangkat | Status |
---|---|---|---|
1 | 198008172009122003 Rita Febrianta, M. Pd |
Penata /III/c | PNS |
2 | 197904162011012005 Hayati SS.MA |
Penata Tingkat 1/III/d | PNS |
3 | 198608112015032003 Zubaidah, MA |
Penata /III/c | PNS |
4 | 198907022015032004 Oktarina Yusra, MA |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
5 | 198604062015032005 Nurhasnah,MA |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
6 | 198501132015032002 Zikrawahyuni Maiza, MIS |
Penata /III/c | PNS |
7 | 198612122015032002 Fajriyani Arsya,MA |
Penata /III/c | PNS |
8 | 198206162015031003 Eka Rizal,M.Pd.I |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
9 | 2004069001 Hurriyatus Sa'adiyah, S.Pd.I,M.A. |
Penata Muda Tingkat I/III/b | DTNP |
10 | 196908171998031021 Drs.H.AL BAIHAQI ANAS ,MA |
Pembina /IV/a | PNS |
11 | 199404272020122027 Wira Wahyuni M.Pd |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
Daftar Penelitian Dosen pada Program Studi
Daftar PKM Dosen pada Program Studi
Daftar Kegiatan PKM Dosen pada Program Studi
No | Peneliti | Judul Buku | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
---|