Automasi Administrasi UIN SMDD Bukittinggi
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Penelitian, PKM dan Kegiatan PKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Genap | Rp.2,000,000,- | 1 |
2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.1,000,000,- | 1 |
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2022/2023 Ganjil | Rp.3,750,000,- | 3 |
2 | 2022/2023 Genap | Rp.2,500,000,- | 1 |
3 | 2023/2024 Ganjil | Rp.2,500,000,- | 1 |
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Genap | Rp.6,450,000,- | 3 |
2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.198,000,000,- | 6 |
3 | 2023/2024 Ganjil | Rp.5,800,000,- | 3 |
4 | 2023/2024 Genap | Rp.3,500,000,- | 1 |
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Jurnal dan Buku yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Genap | Rp.6,800,000,- | 3 |
2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.14,300,000,- | 8 |
3 | 2022/2023 Genap | Rp.61,500,000,- | 11 |
4 | 2023/2024 Ganjil | Rp.29,800,000,- | 6 |
5 | 2023/2024 Genap | Rp.45,000,000,- | 7 |
No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
---|---|---|---|
1 | 2022/2023 Genap | Rp.4,500,000,- | 1 |
Berikut ini adalah Daftar Dosen yang Mengampu matakuliah pada Program studi
No | NIP/Nama | Pangkat | Status |
---|---|---|---|
1 | 197105312006041016 Dodi Pasila Putra, S.Ag, M.Pd |
Penata /III/c | PNS |
2 | 197304102009011006 Budi Santosa, S. Ag, M. Pd |
Penata /III/c | PNS |
3 | 198510292011012013 Dr. Fadhilla Yusri, M.Pd, Kons |
Pembina /IV/a | PNS |
4 | 197907232006042002 Alfi Rahmi,S.Pd, M.Pd |
Penata Tingkat 1/III/d | PNS |
5 | 198905062015031003 Dr. Syawaluddin, M.Pd |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
6 | 2027018702 Intan Sari, S.Pd, M.Pd. Kons |
Penata Muda Tingkat I/III/b | DTNP |
7 | 198908102019032007 Yeni Afrida, M.Pd |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
8 | 2026088403 Sri Hartati, S,Psi. I, M.Psi. Psikolog |
Penata Muda Tingkat I/III/b | DTNP |
9 | 198611262015031005 Arjoni, M.Pd |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
10 | 2006038902 Rahmawati Wae |
Penata Muda Tingkat I/III/b | DTNP |
11 | 199203272020122016 elviana M.Pd |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
Daftar Penelitian Dosen pada Program Studi
Daftar PKM Dosen pada Program Studi
Daftar Kegiatan PKM Dosen pada Program Studi
No | Peneliti | Judul Buku | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Syawaluddin, M.Pd | Book Chapter Model-model Pembelajaran Inovatif | 2022/2023 Genap | Rp.4,500,000,- |